Barge

Our barges are well maintained & can cater customers’ specific requirements in regards to ramp door, side board, deck concrete, stanchion, winch & anchor, etc.

Our barges are mostly located in Batam & Samarinda.
They can be chartered out alone or paired with our tug boats.

1AKT 151 [ 150 x 50 x 10 ft ] deck load 5 t/m2
2AKT 153 [ 150 x 50 x 10 ft ] deck load 5 t/m2
3AKT 231 [ 230 x 64 x 14 ft ] deck load 7 t/m2
4AKT 232 [ 230 x 64 x 14 ft ] deck load 7 t/m2
5AKT 233 [ 230 x 64 x 14 ft ] deck load 7 t/m2
6AMH 3605 [ 230 x 64 x 14 ft ] deck load 5 t/m2
7AMH 4504 [ 250 x 68 x 15 ft ] deck load 5 t/m2
8AST 2401 [ 240 x 70 x 16 ft ] deck load 5 t/m2
9AST 2402 [ 240 x 70 x 16 ft ] deck load 5 t/m2
10AST 2403 [ 240 x 70 x 16 ft ] deck load 5 t/m2
11CAPITOL 1801 [ 180 x 60 x 12 ft ] deck load 15 t/m2
12CAPITOL 1802 [ 180 x 60 x 12 ft ] deck load 15 t/m2
13INTAN 3607 [ 230 x 64 x 14 ft ] deck load 7 t/m2
14LIMIN 3301 [ 330 x 90 x 21 ft ] deck load 10 ton/m2

Other than the above barges, there are also other barges from our associates :

PT Awak Samudera Transportasi [ www.aslmarine.com ].

11000 m3 Hopper Barge “AOM Hopper 2”.
21500 m3 Hopper Barge “AOM Hopper 17”.
31500 m3 Hopper Barge “AOM Hopper 18”.
41500 m3 Hopper Barge “AOM Hopper 19”.
51500 m3 hopper barge “AOM Hopper 21”.

PT Agus Suta Line [ www.aslgroup.com ].

1500 m3 Hopper Barge “MG V”.
2500 m3 hopper barge “SM122”.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *